Coordonnées
Exploitant | Mairie de Pornic |
Tél exploitant | 02 40 82 98 73 |
Catégorie | ![]() |
Localisation | Complexe sportif du Val Saint-Martin 4 rue Val Saint-Martin 44210 Pornic |
Aire technique
Modèle | Euro CB |
Utilisation | Toute l'année |
Paiement | Cartes bancaires à puce françaises et étrangères |
Eaux grises | Caniveau grille au sol |
Eaux noires | Réceptacle cassette |
Eau | Pistolet + Enrouleur (7ml) |
Électricité | Non |
Zone de stationnement
Places | 7 emplacements disponibles |
Électricité | Pas de recharge des véhicules |
Paiement | Stationnement gratuit |
Services | Commerces et carburants en centre-ville |
Autres services sur le site
Carburant | Non |
Gonfleur | Non |
Alimentaire | Non |
Activités / Tourisme
Liens utiles | http://www.ot-pornic.fr |
Station balnéaire, mégalithes, châteaux de Pornic, cimetière britannique, artisanat et produits régionaux |
Coordonnées géographiques GPS
Latitude | 47° 7' 13.3608" N |
Longitude | 2° 5' 30.408" W |

Photo de la Mairie de Pornic - Modèle Euro CB

Photo de la Mairie de Pornic - Vieux Port